GVCN | Đ/C Thúy | Đ/C Yến | Đ/C THoa | Đ/C Thỏa | Đ/C Chinh | Đ/C Mừng | Đ/C Nhung | Đ/C Hậu | Đ/C Huế | Đ/C Tuyết | Đ/C Tiến | Đ/C Thơ | Đ/C Tâm | Đ/C Dung | Đ/C Ánh | Đ/C Trà | Đ/C Nguyệt | Đ/C Nhàn | Đ/C Vương | ||||||||||||||||||||
THỨ | TIẾT | 6A1 | 6A2 | 6A3 | 6A4 | 6A5 | 7A1 | 7A2 | 7A3 | 7A4 | 7A5 | 8A1 | 8A2 | 8A3 | 8A4 | 8A5 | 9A1 | 9A2 | 9A3 | 9A4 | |||||||||||||||||||
HAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BA | 1 | TA | Ánh | Toán | Yến | TA | THoa | Toán | Thỏa | TA | Vương | TA | Trà | Toán | Chinh | Văn | Hậu | Toán | Huế | Văn | Tuyết | Toán | Dung | Toán | Tâm | Văn | Thúy | Văn | Vang | Văn | Nhung | Văn | Nguyệt | Toán | Nhàn | Toán | Mai | ||
2 | TA | Ánh | Toán | Yến | TA | THoa | Toán | Thỏa | TA | Vương | TA | Trà | Toán | Chinh | Văn | Hậu | Toán | Huế | Văn | Tuyết | Toán | Dung | Toán | Tâm | Văn | Thúy | Văn | Vang | Văn | Nhung | Văn | Nguyệt | Toán | Nhàn | Toán | Mai | |||
3 | TA | Ánh | Toán | Yến | TA | THoa | TA | Vương | TA | Trà | Toán | Chinh | Toán | Huế | Văn | Tuyết | Toán | Dung | Toán | Tâm | Văn | Thúy | Văn | Vang | Văn | Nhung | Văn | Nguyệt | Toán | Nhàn | Toán | Mai | |||||||
1 | Toán | Thỏa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Toán | Thỏa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TƯ | 1 | Văn | Thúy | TA | Ánh | Toán | Yến | TA | THoa | Toán | Chinh | Toán | Nhàn | TA | Trà | TA | Vương | Văn | Nhung | Toán | Thỏa | Văn | Nguyệt | Văn | Tuyết | Toán | Dung | Toán | Huế | Toán | Tâm | Văn | Hậu | Văn | Hoài | ||||
2 | Văn | Thúy | TA | Ánh | Toán | Yến | TA | THoa | Toán | Chinh | Toán | Nhàn | TA | Trà | TA | Vương | Văn | Nhung | Toán | Thỏa | Văn | Nguyệt | Văn | Tuyết | Toán | Dung | Toán | Huế | Toán | Tâm | Văn | Hậu | Văn | Hoài | |||||
3 | TA | Ánh | Toán | Yến | TA | THoa | Toán | Chinh | TA | Trà | TA | Vương | Văn | Nhung | Toán | Thỏa | Văn | Nguyệt | Văn | Tuyết | Toán | Dung | Toán | Tâm | Văn | Hậu | Văn | Hoài | |||||||||||
1 | Văn | Thúy | Toán | Yến | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Văn | Thúy | Toán | Yến | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NĂM | 1 | Toán | Mai | Toán | Yến | Văn | Vang | Toán | Thỏa | Văn | Hoài | Văn | Hậu | Toán | Huế | TA | Vương | Văn | Tuyết | TA | THoa | TA | Trà | Toán | Tâm | Văn | Thúy | TA | Ánh | Văn | Nhung | Văn | Nguyệt | Toán | Nhàn | ||||
2 | Toán | Mai | Toán | Yến | Văn | Vang | Toán | Thỏa | Văn | Hoài | Văn | Hậu | Toán | Huế | TA | Vương | Văn | Tuyết | TA | THoa | TA | Trà | Toán | Tâm | Văn | Thúy | TA | Ánh | Văn | Nhung | Văn | Nguyệt | Toán | Nhàn | |||||
3 | Toán | Mai | Văn | Vang | Toán | Thỏa | Văn | Hoài | Văn | Hậu | Toán | Huế | TA | Vương | TA | THoa | TA | Trà | TA | Ánh | |||||||||||||||||||
1 | Văn | Nhung | Văn | Hoài | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Văn | Nhung | Văn | Hoài | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SÁU | 1 | Văn | Thúy | Văn | Hoài | Toán | Yến | Văn | Vang | Toán | Chinh | Toán | Nhàn | Văn | Hậu | Văn | Nhung | TA | Vương | Toán | Thỏa | Toán | Dung | TA | THoa | TA | Trà | Toán | Huế | Toán | Tâm | TA | Ánh | Toán | Mai | ||||
2 | Văn | Thúy | Văn | Hoài | Toán | Yến | Văn | Vang | Toán | Chinh | Toán | Nhàn | Văn | Hậu | Văn | Nhung | TA | Vương | Toán | Thỏa | Toán | Dung | TA | THoa | TA | Trà | Toán | Huế | Toán | Tâm | TA | Ánh | Toán | Mai | |||||
3 | Văn | Thúy | Văn | Hoài | Văn | Vang | Toán | Nhàn | Văn | Hậu | TA | Vương | Toán | Thỏa | TA | THoa | TA | Trà | Toán | Huế | TA | Ánh | |||||||||||||||||
1 | Toán | Chinh | Văn | Vang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Toán | Chinh | Văn | Vang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bẩy | 1 | Toán | Mai | Văn | Vang | Văn | Hoài | Văn | Hậu | Văn | Nhung | Toán | Huế | Toán | Thỏa | Văn | Nguyệt | Văn | Tuyết | Văn | Thúy | Toán | Dung | Toán | Yến | TA | Trà | TA | THoa | TA | Vương | ||||||||
2 | Toán | Mai | Văn | Vang | Văn | Hoài | Văn | Hậu | Văn | Nhung | Toán | Huế | Toán | Thỏa | Văn | Nguyệt | Văn | Tuyết | Văn | Thúy | Toán | Dung | Toán | Yến | TA | Trà | TA | THoa | TA | Vương | |||||||||
3 | Văn | Nhung | Văn | Thúy | Toán | Yến | TA | Trà | TA | THoa | TA | Vương | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Văn | Hoài | Văn | Vang | Toán | Huế | Văn | Hậu | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Văn | Hoài | Văn | Vang | Toán | Huế | Văn | Hậu |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
ẢNH HOẠT ĐỘNG 26/3/2021
ẢNH HOẠT ĐỘNG 26/3/2021
ẢNH HOẠT ĐỘNG 26/3/2021
ẢNH HOẠT ĐỘNG 26/3/2021
HÌNH ẢNH CB, GV, NV THAM TỔNG VỆ SINH TOÀN TRƯỜNG ĐỂ ĐÓN HS TRỞ LẠI TRƯỜNG